Orientační ceny na ostrově Korfu
| Zboží | Množství | Cena v euro |
| Jablka, broskve | 1 kg | 1 – 1,5 |
| Meloun | 1 kg | 0,3 – 0,7 |
| Banány | 1 kg | 1,5 – 1,9 |
| Rajčata | 1 kg | 1 – 1,5 |
| Okurky | 1 kg | 0,4 – 0,6 |
| Brambory | 1 kg | 0,7 – 1,1 |
| Chléb | 0,6 – 1,4 | |
| Sýr | 1 kg | 7 – 12 |
| Salám | 1 kg | 6 – 10 |
| Mléko | 1 l | 1,2 – 1,4 |
| Jogurt | 200 g | 0,6 – 1 |
| Vejce | 6 ks | 0,7 – 1,1 |
| Voda | 1,5 l | 0,25 – 0,45 |
| Pivo | 0,5 l | 0,7 – 1,0 |
| Coca cola | 1,5 l | 1,3 – 1,5 |
| Víno | 0,7 l | 3,2 – 8,0 |
| Pohledy | 0,3 – 0,5 | |
| Známka do ČR na pohlednici | 0,65 | |
| Telefonní karta | 3,0 | |
| Benzin | 1 l | 1,15 |
| Nafta | 1 l | 0,9 |
| Restaurace | ||
| Káva, frapé | 1,5 | |
| Džus | 2,0 | |
| Pivo Amstel | 0,5 l | 2,5 |
| Pivo Mythos | 0,5 l | 2,5 |
| Řecký salát | 4,0 | |
| Chef salát | 5,0 | |
| Tzatziki | 2,5 | |
| Savanami (smažený sýr) | 3,0 | |
| Feta sýr | 2,0 | |
| Souvlaki | 6,0 | |
| Mečoun | 7,0 | |
| Kalamáry | 6,0 | |
| Vepřové maso | 7,0 | |
| Musaka | 6,0 | |
| Lazagne | 6,0 | |
| Pastitsio | 6,0 | |
| Pastitsada | 6,0 | |
| Sofrito | 6,0 | |
| Víno Retsina | 0,5 l | 4,0 |
| Bílé víno | 1,5 l | 10,0 |
| Červené víno | 1,5 l | 10,0 |
| Ouzo | 1,5 | |
| Metaxa 3* | 3,0 | |
| Metaxa 5* | 3,5 | |
| Metaxa 7* | 4,0 | |
| Zmrzlinové poháry | 4,5 | |
| Pronájem lehátka, slunečníku | 1 den | 8 |
| Pronájem auta (malé vozidlo typu Fiat Seicento) | 1 den/100 km v ceně | 35 |
| Pronájem auta (malé vozidlo typu Fiat Seicento) | 3 dny/km bez omezení | 100 |
| Pronájem auta (malé vozidlo typu Fiat Seicento) | 7 dní/km bez omezení | 205 |

Obchůdek na Korfu
