Místní měnou je bahamský dolar, vhodnou měnou na cestu je však americký dolar, který je všeobecně akceptován zcela bez potíží.
1 bahamský dolar (BSD) je přibližně 24,- CZK
Můžete zde využívat všechny běžné typy kreditních a platebních karet: Master Card, Visa, American Express.
Bahamy jsou finančně poměrně náročnou zemí – za ubytování v hotelu zaplatíte od 80,- USD a výše, za jídlo minimálně 15,- USD.
Restaurace jsou drahé, ale kvalitní. Oblíbenými jídly jsou všechny druhy ryb, grilované kotlety, krabi v ančovičkové omáčce. Ke každému jídlu se podává spousta ovoce. Z nápojů jmenujme pivo Kalik a rum, domorodý likér Nassau Royal nebo džusy z čerstvého ovoce.

Bahamská měna
Orientační ceny zboží a služeb na Bahamách
Ceny v restauracích na Bahamách | Cena |
Jídlo v drahé restauraci | 13.38 $ |
Jídlo pro dva v restauraci střední třídy | 72.50 $ |
Zvýhodněné jídlo v McDonalds apod. | 6.44 $ |
Místní pivo (0,5 l čepované) | 1.98 $ |
Pivo z dovozu (láhev 0,33 l) | 4.00 $ |
Cappuccino | 4.30 $ |
Cola/Pepsi (láhev 0,33 l) | 1.50 $ |
Balená voda (láhev 0,33 l) | 1.38 $ |
Ceny v obchodech na Bahamách | |
Mléko (1 litr) | 1.88 $ |
Bochník čerstvého bílého chleba (500 g) | 3.62 $ |
Vejce (12 ks) | 2.96 $ |
Čerstvý sýr (1 kg) | 6.74 $ |
Kuřecí prsa (vykostěná, bez kůže) (1 kg) | 9.51 $ |
Balená voda (lahev 1,5 litru) | 1.75 $ |
Jablka (1 kg) | 2.75 $ |
Pomeranče (1 kg) | 2.25 $ |
Rajčata (1 kg) | 1.92 $ |
Hlávkový salát (1 hlávka) | 2.88 $ |
Láhev vína (střední kvality) | 16.75 $ |
Místní pivo (láhev 0,5 l) | 2.38 $ |
Dovozové pivo (láhev 0,33 l) | 3.00 $ |
Balíček cigaret (Marlboro) | 6.19 $ |
Ceny dopravy na Bahamách | |
Jednosměrný lístek (místní doprava) | 1.17 $ |
Měsíční jízdenka | 50.00 $ |
Taxi (1 hodina čekání) | 6.50 $ |
Benzin (1 litr) | 1.38 $ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (nebo ekvivalent nového auta) | 26,000.00 $ |
Ceny oblečení a bot na Bahamách | |
1 pár Levis 501 (nebo ekvivalent) | 40.00 $ |
Letní oblečení Chain Store (Zara, H&M, …) | 45.00 $ |
1 pár bot Nike | 110.00 $ |
1 pár pánských kožených bot | 62.50 $ |
Ceny měsíčního pronájmu na Bahamách | |
Apartmán (1 ložnice) v centru města | 1,033.33 $ |
Apartmán (1 ložnice mimo centrum | 883.33 $ |
Apartmán (3 ložnice) v centru města | 2,625.00 $ |
Apartmán (3 ložnice) mimo centrum | 2,150.00 $ |

I takto může vypadat vstup do nákupního centra na Bahamách 🙂