USA jsou rozděleny na 4 hlavní regiony: Northeast (severovýchod), Midwest (středozápad), South (jih) a West (západ).
Tyto regiony se dělí ještě na 9 územních celků: New England, Middle Atlantic, East North Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain a Pacific.

Jednotlivé státy USA
Jednotlivé státy USA (50 států + Washington DC)
- Alabama (AL)
- Alaska (AK)
- Arizona (AZ)
- Arkansas (AS)
- California (CA)
- Colorado (CO)
- Connecticut(CT)
- Delaware (DE)
- Florida (FL)
- Georgia (GA)
- Hawaii (HI)
- Idaho (ID)
- Illinois (IL)
- Indiana (IN)
- Iowa (IO)
- Kansas (KS)
- Kentucky (KE)
- Luisiana (LA)
- Maine (ME)
- Maryland (MD)
- Massachusetts (MA)
- Michigan (MI)
- Minnesota (MN)
- Mississippi (MI)
- Missouri (MS)
- Montana (MT)
- Nebrasca (NE)
- Nevada (NV)
- New Hampshire (MH)
- New Jersey (N)
- New Mexico (NM)
- New York (NY)
- North Dakota (ND)
- North Karolina (NC)
- Ohio (OH)
- Oklahoma (OK)
- Oregon (OR)
- Pennsylvania (PA)
- Rhode Island (RI)
- South Dakota (SD)
- South Karolina (SC)
- Tennessee (TN)
- Texas (TX)
- Utah (UT)
- Vermont (VT)
- Virginia (VA)
- Washington (WA)
- Washington D.C. (DC)
- West Virginia (WV)
- Wisconsin (WI)
- Wyoming (WY)
Jednotkou samosprávy je tzv. „County“ (přibližně jako okres v ČR).
Povšimněte si, že mezi státy USA jsou dva Washingtony. Nepleťte si je – zatímco stát Washington se nachází na severozápadním pobřeží (sousedí s kanadským Vancouverem), Washington D.C. je distrikt hlavního města, které se nachází poblíž východního pobřeží USA, nedaleko New Yorku.
Co znamená D.C. v názvu hlavního města Washington D.C.
Oblíbená a častá otázka 🙂 D.C. znamená District of Columbia, tedy v překladu něco jako Kolumbijský okres.
Odkazuje na to, že hlavní město USA leží na území jednoho ze států USA, který se nazývá District of Columbia. Jelikož jsou hranice státu D.C. a města Washington zcela totožné, používá se při označování hlavního města USA název Washington D.C. a nebo často jen D.C. (zpravidla psáno jako DC). Díky tomu je možné město Washington odlišit od státu Washington, který sice taky spadá do USA, ale leží úplně někde jinde (viz výše).
Pokud se ptáte, proč se stát jmenuje Columbia, pak vězte, že toto označení sahá samozřejmě až do kolumbovských dob a že odkazuje na objevitele Ameriky, tedy Kryštofa Kolumba. Tento název se prakticky přestal používat před více než 100 roky. Samotný stát získal tento název v rámci připomenutí 300 let od připlutí Kolumba k americkým břehům, kdy v roce 1792 bylo rozhodnuto, že stát získá název Columbia a město pak název Washington (dle George Washingtona, jednoho z historicky nejvýznamnějších mužů USA).
Závislá území USA
- American Samoa
- Baker Island
- Guam
- Holand Island
- Jarvis Island
- Johnston Atoll
- Kingman Tref
- Midway Islands
- Navassa Island
- Northern Marina Islands
- Palmyra Atoll
- Puberto Rico
- Virgin Islands
- Wake Island
Rozdělení amerických států podle regionů
Connecticut | |
Hlavní město | Hartford |
Největší město | Bridgeport |
Počet obyvatel | asi 3 405 600 |
Rozloha | 12 997 km² |
Stát je hrdý na své tradice a historii a udržuje si je | |
Maine | |
Hlavní město | Augusta |
Největší město | Portland |
Počet obyvatel | asi 1 280 000 |
Rozloha | 86 156 km² |
Pěstují se zde brambory, je na třetím místě v USA | |
Massachusetts | |
Hlavní město | Boston |
Největší město | Boston |
Počet obyvatel | asi 6 350 000 |
Rozloha | |
Stojí zde Harvardská a Bostonská univerzita | |
New Hampshire | |
Hlavní město | Concord |
Největší město | Manchester |
Počet obyvatel | asi 1 240 000 |
Rozloha | 24 032 km² |
Heslo státu „Žij svobodně nebo zemři“ | |
New Jersey | |
Hlavní město | Trenton |
Největší město | Newark |
Počet obyvatel | asi 8 500 000 |
Rozloha | 20 168 km² |
Nese méno podle ostrova Jersey | |
New York | |
Hlavní město | Albany |
Největší město | New York |
Počet obyvatel | asi 19 200 000 |
Rozloha | 20 168 km² |
Finanční a kulturní centrum USA | |
Pensylvánie | |
Hlavní město | Harrisburk |
Největší město | Philadelphia |
Počet obyvatel | asi 12 300 000 |
Rozloha | 119 251 km² |
Stát s rozvinutým průmyslem | |
Rhode Island | |
Hlavní město | Providence |
Největší město | Providence |
Počet obyvatel | asi 1 050 000 |
Rozloha | 3 139 km² |
Nejmenší stát USA | |
Vermont | |
Hlavní město | Montpelier |
Největší město | Burlington |
Počet obyvatel | asi 609 000 |
Rozloha | 24 923 km² |
Jeden z nejstarších států USA |
Illinois | |
Hlavní město | Springlfield |
Největší město | Chicago |
Počet obyvatel | asi 12 900 000 |
Rozloha | 149 885 km² |
Naleziště ropy a uhlí, největší letiště na světě | |
Indiana | |
Hlavní město | Indianapolis |
Největší město | Indianapolis |
Počet obyvatel | asi 6 400 000 |
Rozloha | 94 321 km² |
Průmyslová výroba | |
Iowa | |
Hlavní město | Des Moines |
Největší město | Des Moines |
Počet obyvatel | asi 2 930 000 |
Rozloha | 145 743 km² |
Zemědělský stát v centru Ameriky | |
Jižní Dakota | |
Hlavní město | Pierre |
Největší město | Siouox Falls |
Počet obyvatel | asi 755 000 |
Rozloha | 199 730 km² |
Je zde množství národních parků | |
Kansas | |
Hlavní město | Topeka |
Největší město | Wichita |
Počet obyvatel | asi 2 855 000 |
Rozloha | 213 096 km² |
Stát leží uprostřed USA | |
Michigan | |
Hlavní město | Lansing |
Největší město | Detroit |
Počet obyvatel | asi 9 940 000 |
Rozloha | 150 779 km² |
Výroba automobilů, jezero Michigan | |
Minnesota | |
Hlavní město | Saint Paul |
Největší město | Minneapolis |
Počet obyvatel | asi 4 920 000 |
Rozloha | 224 329 km² |
Národní parky a vodopády Minchocha | |
Misssouri | |
Hlavní město | Jefferson City |
Největší město | Kansas City |
Počet obyvatel | asi 6 000 000 |
Rozloha | 180 533 km² |
Bavlníkové plantáže, kukuřičná pole | |
Nebrasca | |
Hlavní město | Lincoln |
Největší město | Omaha |
Počet obyvatel | asi 1 830 000 |
Rozloha | 200 349 km² |
Těžba ropy, výroba umělých hnojiv | |
Ohio | |
Hlavní město | Columbus |
Největší město | Columbus |
Počet obyvatel | asi 1 360 000 |
Rozloha | 116 096 km² |
Výroba automobilů, elektroniky a elektrotechniky | |
Severní Dakota | |
Hlavní město | Bismarck |
Největší město | Fargo |
Počet obyvatel | asi 645 000 |
Rozloha | 183 117 km² |
Těžba uhlí, ropy zemního plynu | |
Wisconsin | |
Hlavní město | Madison |
Největší město | Milwaukee |
Počet obyvatel | asi 5 557 000 |
Rozloha | 171 496 km² |
Rozvinutý cestovní ruch |
Alabama | |
Hlavní město | Montgomery |
Největší město | Birmingham |
Počet obyvatel | asi 4 630 000 |
Rozloha | 133 915 km² |
„Dar života“ – to je původní název státu | |
Arkansas | |
Hlavní město | Litle Rock |
Největší město | Litle Rock |
Počet obyvatel | Asi 2 835 000 |
Rozloha | 137 002 km² |
Rekreační oblasti na Ozack Plateau | |
Delaware | |
Hlavní město | Dover |
Největší město | Wilmingtron |
Počet obyvatel | asi 785 000 |
Rozloha | 5 294 km² |
Stát s vysokou hustotou zalidnění. je 2. nejmenší v USA | |
Florida | |
Hlavní město | Tallahhasee |
Největší město | Jacksonsville |
Počet obyvatel | asi 15 990 000 |
Rozloha | 151 939 km² |
Cestovní ruch | |
Georgia | |
Hlavní město | Atlanta |
Největší město | Atlanta |
Počet obyvatel | asi 8 190 000 |
Rozloha | 52 576 km² |
Velká ložiska kaolinu | |
Jižní Karolina | |
Hlavní město | Columbia |
Největší město | Columbia |
Počet obyvatel | asi 4 112 000 |
Rozloha | 80 582 km² |
Pěstování tabáku, bavlny, zaostalý stát | |
Kentucky | |
Hlavní město | Frankfort |
Největší město | Louisville |
Počet obyvatel | asi 4 174 000 |
Rozloha | 104 659 km² |
Leží tu národní park Mammith Cave a hory Black Mountain | |
Louisiana | |
Hlavní město | Boton Rouge |
Největší město | New Oleans |
Počet obyvatel | asi 4 469 000 |
Rozloha | 125 674 km² |
Těžba ropy a zemního plynu | |
Maryland | |
Hlavní město | Annapolis |
Největší město | Baltimore |
Počet obyvatel | asi 5 300 000 |
Rozloha | 137 754 km² |
Stát s poměrně často navštěvovanými oblastmi | |
Mississippi | |
Hlavní město | Jackson |
Největší město | Jackson |
Počet obyvatel | asi 2 911 000 |
Rozloha | 123 514 km² |
Elektronika, chemický průmysl, tabákový průmysl | |
Oklahoma | |
Hlavní město | Oklahoma City |
Největší město | Oklahoma City |
Počet obyvatel | asi 3 450 700 |
Rozloha | 181 185 km² |
Těžba ropy a zemního plynu | |
Severní Karolina | |
Hlavní město | Raleigh |
Největší město | Charlotte |
Počet obyvatel | asi 9 381 000 |
Rozloha | 136 412 km² |
Tennessee | |
Hlavní město | Nashville |
Největší město | Memphis |
Počet obyvatel | asi 5 689 500 |
Rozloha | 109 152 km² |
Stát je známý Velkým Appalačským údolím. | |
Texas | |
Hlavní město | Austin |
Největší město | Houston |
Počet obyvatel | asi 22 270 500 |
Rozloha | 692 403 km² |
Chovu skotu. řeka Rio Grande dělí Texas od Mexika | |
Virginie | |
Hlavní město | Richmond |
Největší město | Virginia Beach |
Počet obyvatel | asi 7 800 000 |
Rozloha | 105 586 km² |
Vypíná se tu pohoří Blue Ridge Mountains | |
Washington DC | |
Federální teritorium státu, distrikt hlavního města země. | |
Západní Virginie | |
Hlavní město | Charleston |
Největší město | Charleston |
Počet obyvatel | asi 1 800 000 |
Rozloha | 62 758 km² |
Na většině území jsou hory a řeky |
Aljaška | |
Hlavní město | Juneau |
Největší město | Anchorage |
Počet obyvatel | asi 684 000 |
Rozloha | 1 530 693 km² |
Vulkanické ostrovy a rozlehlá divočina | |
Arizona | |
Hlavní město | Phoenix |
Největší město | Phoenix |
Počet obyvatel | asi 6 339 000 |
Rozloha | 395 354 km² |
Název vznikl z ÁRIDA ZONA – vyprahlá zóna. | |
Colorado | |
Hlavní město | Denver |
Největší město | Denver |
Počet obyvatel | asi 4 301 500 |
Rozloha | 269 594 km² |
Národní parky – Rocky Mountains, Garden of the Gods nebo Black canyon. Colorado má nádech divokého západu | |
Havajské ostrovy | |
Hlavní město | Honolulu |
Největší město | Honolulu |
Počet obyvatel | asi 1 212 000 |
Rozloha | 28 337 km² |
Je zde několik pralesů a vodopádů. Turistický ráj. Leží mimo kontinent. | |
Idaho | |
Hlavní město | Boise |
Největší město | Boise |
Počet obyvatel | asi 1 294 000 |
Rozloha | 216 430 km² |
Je zde náhorní plošina Snake Rover Plain. | |
Kalifornie | |
Hlavní město | Sacramento |
Největší město | Los Angeles |
Počet obyvatel | asi 35 279 000 |
Rozloha | 411 047 km² |
Nejlidnatější stát USA. Oblast častých zemětřesení. | |
Montana | |
Hlavní město | Helena |
Největší město | Billings |
Počet obyvatel | asi 902 300 |
Rozloha | 380 847 km² |
Nevada | |
Hlavní město | Carson City |
Největší město | Las Vegas |
Počet obyvatel | asi 2 701 000 |
Rozloha | 286 352 km² |
Malá hustota zalidnění, většina lidí žije ve velkých městech | |
Nové Mexico | |
Hlavní město | Santa Fe |
Největší město | Albuquerque |
Počet obyvatel | asi 1819 500 |
Rozloha | 314 924 km² |
Téměř polovina obyvatel je španělského původu. Je zde středisko jaderného výzkumu. | |
Oregon | |
Hlavní město | Salem |
Největší město | Portland |
Počet obyvatel | asi 3 421 500 |
Rozloha | 255 026 km² |
Ráj pro rybáře, lyžaře a vulkanology | |
Utah | |
Hlavní město | Salt Lake City |
Největší město | Salt Lake City |
Počet obyvatel | asi 2 233 300 |
Rozloha | 219 887 km² |
Jezera a národní parky | |
Washington | |
Hlavní město | Olympia |
Největší město | Seatle |
Počet obyvatel | asi 6 664 500 |
Rozloha | 184 827 km² |
Centrum leteckého a kosmického průmyslu. | |
Wyoming | |
Hlavní město | Cheyenne |
Největší město | Cheyenne |
Počet obyvatel | asi 494 000 |
Rozloha | 253 324 km² |
Výroba elektřiny, těžba černého uhlí ropy a uranu |