Malajsijský ringgit (MYR) se dělí na 100 senů. V oběhu jsou mince v hodnotách 1 sen, 5, 10, 20, 50 senů a bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 50 a 100 ringgitů. Mince v hodnotě 1 MYR byly jako zákonné platidlo Malajsie zrušeny k 7. 12. 2005.
Z ostatních měn se nejvíce používá americký dolar (USD), euro (EUR), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB) a japonský jen (JPY).
Spropitné je v restauraci většinou zahrnuto do ceny útraty a je uvedeno na účtu, jinak se spropitné dává jen ve výjimečných případech.

Měna v Malajsii – malajský ringgit
Orientační ceny v Malajsii
V následujících tabulkách naleznete orientační ceny v Malajsii za nejběžnější zboží a služby.
Restaurace | Cena | Rozpětí |
Jídlo, levná restarace | 2.52 $ | 1.60 – 4.69 |
Jídlo pro dva, středně drahá restaurace | 14.60 $ | 8.11 – 26.40 |
Fastfood (např. McDonalds apod.) | 3.75 $ | 2.96 – 4.88 |
Místní pivo (0,5 l) | 3.09 $ | 1.98 – 4.93 |
Dovozové pivo (láhev 0,33 l) | 3.97 $ | 2.60 – 6.28 |
Cappuccino | 2.50 $ | 1.32 – 3.33 |
Cola/Pepsi (láhev 0,33 l) | 0.65 $ | 0.49 – 0.96 |
Voda (láhev 0,33 l) | 0.41 $ | 0.32 – 0.65 |
Obchody | ||
Mléko 1 litr | 1.69 $ | 1.30 – 1.98 |
Bochník čerstvého bílého chleba (500 g) | 0.99 $ | 0.67 – 1.47 |
Vejce (12 ks) | 1.48 $ | 1.17 – 1.90 |
Místní sýr | 7.80 $ | 3.29 – 14.28 |
Kuřecí prsa (bez kosti, bez kůže) (1 kg) | 3.47 $ | 2.27 – 5.62 |
Jablka (1 kg) | 2.18 $ | 1.56 – 3.02 |
Pomeranče (1 kg) | 2.41 $ | 1.64 – 3.37 |
Brambory (1 kg) | 0.72 $ | 0.22 – 1.57 |
Hlávkový salát (1 hlávka) | 0.69 $ | 0.32 – 1.25 |
Voda (láhev 1,5 l) | 0.75 $ | 0.50 – 0.98 |
Láhev vína (střední kvalita) | 15.32 $ | 8.24 – 25.00 |
Místní pivo (láhev 0.5 l) | 2.40 $ | 1.75 – 3.32 |
Dovozové pivo (láhev 0.33 l) | 3.23 $ | 1.75 – 4.99 |
Balíček cigaret (Marlboro) | 3.24 $ | 3.15 – 3.35 |
Doprava | ||
Jednosměrný lístek (místní doprava) | 0.73 $ | 0.50 – 0.99 |
Měsíční lístek | 29.58 $ | 13.97 – 48.10 |
Taxi nástupní tarif | 1.00 $ | 0.94 – 1.28 |
Taxi 1km (Normalní tarif) | 0.59 $ | 0.31 – 0.95 |
Taxi 1 hodina čekání (Normalní tarif) | 6.81 $ | 1.65 – 11.54 |
Benzín (1 litr) | 0.64 $ | 0.60 – 0.86 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (nebo ekvivalent nového vozidla) | 47,786.15 $ | 35,561.60 -56,417.04 |
Oblečení a obuv | ||
1 pár Levis 501 (nebo ekvivalent) | 80.58 $ | 49.85 – 115.64 |
1 oblečení v Chain Store (Zara, H&M, …) | 56.88 $ | 31.23 – 82.61 |
1 pár bot Nike | 83.80 $ | 63.83 – 112.65 |
1 pár pánských kožených bot | 73.33 $ | 49.33 – 111.80 |
Nájem za měsíc | ||
Apartmán (1 ložnice) v centru města | 341.81 $ | 143.03 – 666.35 |
Apartmán (1 ložnice) mimo centrum | 204.57 $ | 79.83 -399.14 |
Apartmán (3 ložnice) v centru města | 788.53 $ | 300.00 -1,646.37 |
Apartmán (3 ložnice) mimo centrum | 414.55 $ | 197.34 -796.26 |
Ceny se samozřejmě mohou lišit v jednotlivých regionech, v každém případě vám, podobně jako takřka kdekoli jinde v JV Asii, doporučujeme smlouvat, smlouvat a smlouvat 🙂