Pokud si chcete vychutnat atmosféru Itálie, nebudete litovat, ale musíte si připlatit. Kopeček zmrzliny například začíná v přepočtu na 16 korunách, ale výjimkou není ani porce za dvě eura. Avšak zajet do Itálie a neochutnat „gelato“ by se mělo kvalifikovat jako trestný čin 🙂 Pro čtyřčlennou rodinu vás jedna ochutnávka v dražším letovisku klidně vyjde na pětistovku, ale s tím už se musí v dovolenkovém rozpočtu počítat.

Pravá italská zmrzlina

Pravá italská zmrzlina

I v případě, že jste ubytováni v hotelu a máte zajištěné jídlo, nejspíš zajedete do pizzerie. Tady to ale pro vaši peněženku nemusí být tak tragické. Velká pizza vyjde na 12 eur (312 Kč) a najíte se z ní minimálně dva.

Pokud budete jíst přímo na místě, nezapomeňte k útratě připočítat spropitné. Účtuje se zde za „prostření stolu“, ke kterému patří jako základní nápoj džbán s vodou. Na jídelním lístku ho najdete pod názvem coperto či servizio a může to být třeba jedno euro za osobu. V případě, že na jídelním lístku není, očekává se od hostů, že obdobnou částku nechají obsluze navíc.

Orientační ceny v Itálii

Potraviny

Euro
chléb 1 kg 2 – 4,9 66 – 160
pečivo světlé 1 kg 1,4 – 3,8 46 – 125
těstoviny 0,5 kg 0,3 – 2 9 – 66
rýže 1 kg 0,92 – 1,3 30 – 43
sladké buchty- snídaně 6ks 0,7 – 2,3 23 – 75
mouka 1 kg 0,3 – 0,6 9 – 18
cukr 1 kg 0,87 – 1,5 29 – 50
sůl 1 kg 0,13 – 0,7 4 – 23
olivy 0,87 – 1,4 29 – 46
ocet balsamický 1 – 1,5 33 – 49
olej rostlinný 0,8 – 1,3 26 – 43
olej olivový 1,8 – 7,8 59 – 257
máslo 0,25 kg 1,1 – 2 36 – 66
margarin 0,25 – 0,45 8 – 15
vejce 6 ks 0,5 – 0,9 17 – 30
mléko 1 l 0,5 – 1,2 17 – 39
sýr tvrdý 0,1 kg 0,6 – 1,5 19 – 50
sýr měkký krabička 6 ks 0,6 – 1,5 19 – 50
sýr mozzarella 0,1 kg 0,45 – 0,8 16 – 26
sýr parmiggiano 0,1 kg 0,9 – 1,25 30 – 41
jogurt 0,25 – 1,4 8 – 46
rajčata ve vlastní šťávě 0,3 – 1,0 9 – 33

Ovoce a zelenina

brambory 1 kg 0,5 – 1,5 16 – 49
cibule 1 kg 1 – 1,3 33 – 41
česnek 1 kg 4 – 5,5 132 – 181
rajčata 1 kg 0,9 – 1,4 29 – 46
okurky 1 kg 0,9 – 1,4 29 – 46
ovoce 1 kg 0,85 – 3 28 – 99
salát zelený 1 kg 0,8 – 3,2 26 – 35
citróny 1 kg 1,1 – 1,4 36 – 46

Maso a uzeniny

telecí 1 kg 8 – 14,5 264 – 468
kuřecí prsa 1 kg 7,2 – 9,5 237 – 313
kuře celé 1 kg 2,6 – 3,3 85 – 108
šunka parmská 0,1 kg 1,7- 2,4 56 – 79
párky 1 kg 3 – 5,5 99 – 180
salám suchý 0,1 kg 0,8 – 2 26 – 66
hovězí 1 kg 4 – 9 132 – 297
Bar, zmrzlina
zmrzlina 1 – 3 33 – 99
espresso – caffe 0,85 – 1,2 28 – 39
cappuccino 1,1 – 1,4 36 – 46
crepes-palačinka 1,5 – 3,5 69- 115

Nápoje

káva 250 g 1,1 – 2,2 36 – 72
čaj porcovaný 0,4 – 1 13 – 33
minerální a přírodní balená voda 1,5 l 0,18 – 1,2 5,5 – 39
juice, nektar 1 l 0,75 – 1,5 25 – 49
italské sladké limonády 1.5 l 0,4 – 1,2 13 – 39
Coca-cola, Fanta atd. 1 l 1 – 2,3 33 – 76
pivo 0,5 0,4 – 1,5 13 – 49
víno červené 1 l 1,1 – 1,5 36- 49
víno bílé 1 l 1 – 1,5 33 – 49
víno láhev 0,7 1,3 – 10 43 – 330
grappa 0,7 4,5 – 8 148 – 264

Drogerie

zubní pasta 0,7 – 2,8 23 – 92
toaletní papír 1 role 0,15 – 0,28 5 – 9
hygienické vložky 1 balení 1,2 – 2 39 – 66
dětské pleny 1 ks 0,25- 0,5 8 – 17

Různé

známky (do 20g) 0,41 14
(do 100g) 0,77 25
městská doprava
soubor 1 lístek (1 hod) 1 33
soubor 6 lístků 5 165

Pizzeria, bar s rychlým občerstvením

piadina – cassoni 1,8 – 4 60 – 132
pizza velká 2,7 – 7 89 – 231
pizza al taglio (krájená) 1 – 1,5 33 – 69
panini – obložené bagety 1,7 – 3,5 56 – 115
tramezzino 1,85 – 3,5 61 – 115

Rosticeria

(prodej hotových jídel „přes ulici“)

1. chod těstoviny 3 – 3,5 99 – 115
2. chod (maso 100g) 2 – 2,5 66 – 83
(ryby 1 porce) 3,5 – 4,5 115 – 148
(gril. kuře celé) 5 – 6 165 -198
přílohy (zelenina 100g) 1 – 1,2 33 – 39

Restaurace

1. chod (těstoviny, polévka) 4 – 8,5 132 – 280
2. chod (maso,ryby) 6 – 15 198 – 495
salát – insalata mista 2,5 – 6 83 – 198
přílohy (špenát, hranolky) 2 – 5 66 – 198
víno 0,5 l 3,5 – 6 115 – 198
nápoje minerálka láhev 0,9 – 2 30 – 66
nápoje Fanta Coca 0,3 1,8 – 3 59 – 99
turistické menu s masem 10 – 12 330 – 396
turistické menu s rybou 14 – 16 460 – 530

Pohonné hmoty a doprava

Benzin natural 95 1 litrS obsluhou 1,72 – 1,96 45 -51
Bez obsluhy 1,66 – 1,91 43 – 50
Nafta l litrS obsluhou 1,71 – 1,80 44 – 47
Bez obsluhy 1,69 – 1,78 44 – 46
Taxi nástup 1,90 – 5,50 49 – 143
Taxi 1 km 0,70 – 1,70 118 – 44
Hromadná doprava autobus 1,00 – 1,70 26 – 34
Vypůjčení auta l den(ford Focus) 81 – 100 2107 – 2601

Spotřební zboží

Šampon (250 ml) 1,80 – 5,00 47 – 130
Zubní pasta (10 ml) 1,40 – 4,00 36 – 104
Sprchový gel (250 ml) 0,90 – 4,00 23 – 104
Dětské pleny (20 ks) 7,00 – 10,00 182 – 260
Toaletní papír (4 role) 0,90 – 2,60 23 – 68
Kuchyň. pap. ručníky (2 role) 1,10 – 3,10 29 – 81
Prostředek na mytí nádobí (1 litr) 0,90 – 200 23 – 52

Turistické atrakce a suvenýry

Pohled + známka 1,50 – 3,00 39 – 78
Slunečník + 2 lehátka/den 14,50 – 23,00 377 – 598
Pronájem tenis.kurtu/1 h 10,00 – 20,00 260 – 520
Půjčení kola 1 den 10,00 – 20,00 260 – 520
Magnety s různými motivy 2,50 – 4,00 65 – 104
Trička s potiskem 10,00 – 15,00 260 – 390
Karnevalová maska z Benátek 20,00 – 80,00 520 -2081
Limoncello citronový likér 10,00 – 30,00 260 – 780,00
Grappa italská pálenka 20,00 – 50,00 520 – 10301
Cantuccini sušenky 3,00 – 13,00 78 – 388
  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%



Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!



Dovolená v Itálii

Chcete-li koupit dovolenou do Itálie, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Itálie a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Itálii je bezva!